Seasonal Rates
Main House
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Off Season-Weekday | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 0,1,2,3,6 | $179.00 |
2019-11-17 | 2020-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-10-16 | 2021-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-11-16 | 2022-05-20 | 0,1,2,3,6 | ||
Off Season-Weekend | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 4,5 | $199.00 |
2019-11-17 | 2020-05-23 | 4,5 | ||
2020-10-15 | 2021-05-19 | 4,5 | ||
2021-11-15 | 2022-05-19 | 4,5 | ||
On Season-Weekday | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 0,1,2,3,6 | $229.00 |
2020-05-22 | 2020-10-15 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 0,1,2,3,6 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 0,1,2,3,6 | ||
On Season-Weekend | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 4,5 | $249.00 |
2020-05-20 | 2020-11-15 | 4,5 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 4,5 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 4,5 | ||
Fishing Season - weekdays | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0,1,2,3,6 | $179.00 |
Fishing Season - Weekend | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 4,5 | $199.00 |
Canyon Days- Weekday | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 0,1,2,3,5,6,4 | $124.50 |
Canyon Days - Weekend | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4,5 | $114.50 |
Thanksgiving 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | ||
Christmas 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | $124.50 | |
New Years 2021 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | $124.50 |
Suite #1
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Off Season-Weekday | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 0,1,2,3,6 | $99.00 |
2019-11-17 | 2020-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-10-16 | 2021-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-11-16 | 2022-05-20 | 0,1,2,3,6 | ||
Off Season-Weekend | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 4,5 | $109.00 |
2019-11-17 | 2020-05-23 | 4,5 | ||
2020-10-15 | 2021-05-19 | 4,5 | ||
2021-11-15 | 2022-05-19 | 4,5 | ||
On Season-Weekday | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 0,1,2,3,6 | $149.00 |
2020-05-22 | 2020-10-15 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 0,1,2,3,6 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 0,1,2,3,6 | ||
On Season-Weekend | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 4,5 | $159.00 |
2020-05-20 | 2020-11-15 | 4,5 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 4,5 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 4,5 | ||
Fishing Season - weekdays | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0,1,2,3,6 | $129.00 |
Fishing Season - Weekend | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 4,5 | $149.00 |
Canyon Days- Weekday | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 0,1,2,3,5,6,4 | $64.50 |
Canyon Days - Weekend | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4,5 | $74.50 |
Thanksgiving 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | ||
Christmas 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | $79.50 | |
New Years 2021 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | $79.50 |
Suite #2
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Off Season-Weekday | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 0,1,2,3,6 | $99.00 |
2019-11-17 | 2020-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-10-16 | 2021-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-11-16 | 2022-05-20 | 0,1,2,3,6 | ||
Off Season-Weekend | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 4,5 | $109.00 |
2019-11-17 | 2020-05-23 | 4,5 | ||
2020-10-15 | 2021-05-19 | 4,5 | ||
2021-11-15 | 2022-05-19 | 4,5 | ||
On Season-Weekday | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 0,1,2,3,6 | $149.00 |
2020-05-22 | 2020-10-15 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 0,1,2,3,6 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 0,1,2,3,6 | ||
On Season-Weekend | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 4,5 | $159.00 |
2020-05-20 | 2020-11-15 | 4,5 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 4,5 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 4,5 | ||
Fishing Season - weekdays | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0,1,2,3,6 | $129.00 |
Fishing Season - Weekend | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 4,5 | |
Canyon Days- Weekday | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 0,1,2,3,5,6,4 | $64.50 |
Canyon Days - Weekend | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4,5 | $74.50 |
Thanksgiving 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | ||
Christmas 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | $79.50 | |
New Years 2021 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | $79.50 |
Suite #3
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Off Season-Weekday | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 0,1,2,3,6 | $99.00 |
2019-11-17 | 2020-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-10-16 | 2021-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-11-16 | 2022-05-20 | 0,1,2,3,6 | ||
Off Season-Weekend | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 4,5 | $109.00 |
2019-11-17 | 2020-05-23 | 4,5 | ||
2020-10-15 | 2021-05-19 | 4,5 | ||
2021-11-15 | 2022-05-19 | 4,5 | ||
On Season-Weekday | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 0,1,2,3,6 | $149.00 |
2020-05-22 | 2020-10-15 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 0,1,2,3,6 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 0,1,2,3,6 | ||
On Season-Weekend | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 4,5 | $159.00 |
2020-05-20 | 2020-11-15 | 4,5 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 4,5 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 4,5 | ||
Fishing Season - weekdays | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0,1,2,3,6 | $129.00 |
Fishing Season - Weekend | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 4,5 | |
Canyon Days- Weekday | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 0,1,2,3,5,6,4 | $64.50 |
Canyon Days - Weekend | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4,5 | $74.50 |
Thanksgiving 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | ||
Christmas 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | $79.50 | |
New Years 2021 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | $79.50 |
Suite #4
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Off Season-Weekday | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 0,1,2,3,6 | $99.00 |
2019-11-17 | 2020-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-10-16 | 2021-05-19 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-11-16 | 2022-05-20 | 0,1,2,3,6 | ||
Off Season-Weekend | 2018-11-17 | 2019-05-23 | 4,5 | $109.00 |
2019-11-17 | 2020-05-23 | 4,5 | ||
2020-10-15 | 2021-05-19 | 4,5 | ||
2021-11-15 | 2022-05-19 | 4,5 | ||
On Season-Weekday | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 0,1,2,3,6 | $149.00 |
2020-05-22 | 2020-10-15 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 0,1,2,3,6 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 0,1,2,3,6 | ||
On Season-Weekend | 2019-05-24 | 2019-11-16 | 4,5 | $159.00 |
2020-05-20 | 2020-11-15 | 4,5 | ||
2021-05-20 | 2021-11-14 | 4,5 | ||
2022-05-20 | 2022-11-13 | 4,5 | ||
Fishing Season - weekdays | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 0,1,2,3,6 | $129.00 |
Fishing Season - Weekend | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 4,5 | |
Canyon Days- Weekday | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 0,1,2,3,5,6,4 | $64.50 |
Canyon Days - Weekend | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4,5 | $74.50 |
Thanksgiving 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | ||
Christmas 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | $79.50 | |
New Years 2021 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | $79.50 |